| Đường kính danh định Nominal diameter | Sai lệch giới hạn Tolerance | Đường kính danh định Nominal diameter | Sai lệch giới hạn Tolerance | Đường kính danh định Nominal diameter | Sai lệch giới hạn Tolerance | Đường kính danh định Nominal diameter | Sai lệch giới hạn Tolerance |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0.100 | ±0.004 | 0.260 | ±0.005 | 1.00 | ±0.02 | 4.50 | ±0.05 |
| 0.120 | 0.280 | 1.20 | 4.75 | ||||
| 0.125 | 0.300 | 1.40 | 5.00 | ||||
| 0.130 | 0.320 | ±0.009 | 1.60 | 5.20 | |||
| 0.140 | 0.330 | 1.80 | 5.30 | ||||
| 0.150 | 0.350 | 2.00 | 5.60 | ||||
| 0.160 | 0.370 | 2.20 | 6.00 | ||||
| 0.170 | 0.380 | 2.40 | 6.30 | ±0.06 | |||
| 0.180 | 0.400 | 2.50 | ±0.03 | 6.60 | |||
| 0.190 | 0.490 | 2.70 | 7.00 | ||||
| 0.200 | 0.50 | ±0.01 | 2.90 | 7.50 | |||
| 0.210 | 0.60 | 3.00 | 8.00 | ||||
| 0.224 | 0.70 | 3.45 | 8.50 | ±0.08 | |||
| 0.230 | 0.80 | 3.50 | ±0.04 | 9.00 | |||
| 0.236 | 0.90 | 4.00 | 9.50 | ||||
| 0.250 | 0.97 | 4.37 | 10.00 |
Sợi nhôm tròn kỹ thuật điện – CADI – GOLD
Dây (sợi) nhôm tròn kỹ thuật điện được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, hàm lượng cao 99.9% và được kéo ủ liên tục. Đây là nguyên liệu dùng để sản xuất ruột dẫn dây cáp điện và các mục đích kỹ thuật khác.
1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5934: 1995;
2. Đường kính mặt cắt sợi nhôm: Từ ∅0.018mm – 9.5mm.
Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 081.800.9966 hoặc Đăng ký bảo hành


Đánh giá Sợi nhôm tròn kỹ thuật điện – CADI – GOLD
There are no reviews yet.